我们内部配方库藏有 7000+ 香氛配方样品——精品香氛、洗护、护肤、家居与空气护理。每个配方均可打样、定制并投入量产。
精品香氛油
洗护香氛油
家居香氛油
护肤香氛油
空气护理香氛油
参考价为含税价(元/公斤),最终报价取决于配方、包材和订单数量。
| 样品编号 | 香气档案 | 参考价(元/kg,含税) |
|---|---|---|
| WRF2000001 | 花香、果香、柑橘、甜美 | 243.70 |
| WRF2000296 | 柑橘、东方、木质、暖辛 | 278.17 |
| WRF2000297 | 柑橘、绿叶、果香、麝香 | 225.75 |
| WRF2000002 | 柑橘、芳香、海洋、清新辛香 | 238.40 |
| WRF2000003 | 柑橘、白花、甜美、绿叶 | 294.67 |
| WRF2000004 | 粉质、醛香、木质 | 310.74 |
针对洗发水、护发素、沐浴露和沐浴啫喱基质调配,已通过颜色、气味与 pH 漂移稳定性测试。
| 样品编号 | 香气档案 | 参考价(元/kg,含税) |
|---|---|---|
| WRF3100001 | 花香果香、专业洗发水 | 136.86 |
| WRF3100002 | 果香、热带、甜美 | 97.75 |
| WRF3100004 | 樱桃、果香、坚果 | 182.97 |
| WRF3100006 | 白花、清新 | 105.54 |
适用于洗衣液、衣物柔顺剂、洗洁精和清洁产品,高性能、持久留香系统。
| 样品编号 | 香气档案 | 参考价(元/kg,含税) |
|---|---|---|
| WRF3200001 | 花香、玫瑰、辛香 | 197.37 |
| WRF3200004 | 醛香、皂感、标志性白皂 | 156.06 |
| WRF3200005 | 花香、果香、甜美、玫瑰 | 301.41 |
适用于面霜、精华、爽肤水、面膜和身体乳的皮肤安全香精,符合 IFRA,经皮肤科评审。
| 样品编号 | 香气档案 | 参考价(元/kg,含税) |
|---|---|---|
| WRF3300001 | 柑橘、芳香、花香、清新辛香 | 407.64 |
| WRF3300003 | 花香、果香、柑橘、甜美 | 151.81 |
| WRF3300205 | 绿叶花香、山茶花 | 243.66 |
适用于无火香薰、室内喷雾、香薰蜡烛和车载香薰的油溶性与水溶性配方。
| 样品编号 | 香气档案 | 参考价(元/kg,含税) |
|---|---|---|
| WRF4300001 | 香草、咖啡、甜美、暖辛 | 227.64 |
| WRF4300002 | 水生、海洋 | 148.22 |
| WRF4300004 | 白花、清新 | 111.51 |